Leihgerät - Kastentransporter Geschlossen
Tagesmiete - Stundenpreis | ||
Tagesmiete inkl. 80 km | : | 60,00 € |
Wochenende inkl. 120 km | : | 100,00 € |
Stundenmiete | : | 15,00 € Pro Std - Min. MIete 2 Std |
Versicherung | : | 10,00 € Pro Tag |
Servicepauschale | : | 10,00 € Pro Anmietung |
zuzüglich | : | 19 % Mwst. |
Die Wochenendmiete beinhaltet eine Tagesmiete und 20,00 € Versicherung zzgl. 19 % Mwst. (von Fr. 16.00 Uhr bis Mo. 7.00 Uhr - 8 Betriebsstunden) | ||
!!!! zusätzliche gefahrene Kilometer werden mit 0,20 pro Km berechnet !!!! | ||
Technische Daten | ||
Motor | : | Diesel |
Erforderlicher Führerschein | : | B |
Leistung | : | 60 KW / 85 PS |
Tankinhalt | : | 80 Liter |
Ausstattung | : | Klappregale |
Eigengewicht | : | 2200 kg |
Max Zuladung | : | 1000 Kg |
Länge | : | 5,90 m |
Höhe | : | 2,80 m |
Breite | : | 2,00 m |
Ladefläche | : | 3,50 m x 1,90 m |
Selbstabholung oder | ||
Anlieferung auf Anfrage |
Mindestmietdauer 2 Stunden, längere Mietzeiträume auf Anfrage.
Die Tagsmiete beeinhaltet 9 Mietstunden! Am Wochendende 8 Betriebsstunden!
Die Wochenendmiete beinhaltet eine Tagesmiete und 40 Euro Versicherung.
Alle Preise sind Netto-Preise und gelten zuzüglich Umsatzsteuer.
Fehlende Treibstoffe bei der Rückgabe werden dem Mieter mit 3,20 Euro für Dieselkraftstoff und 3,50 Euro für Vergaserkraftstoff pro Liter berechnet.
Die Versicherung begrenzt die Selbstbeteiligung je Schadensfall bei Haftpflicht auf maximal 1.000,00 Euro und bei Maschinenbruch, Voll- und Teilkasko auf maximal 3.000,00 Euro.
« zurück